2016中国自动化领域年度人物 | ||
刘一武 | 北京控制工程研究所型号副总设计师 | |
秦 政 | 西门子(中国)有限公司大型传动部总经理 | |
范科峰 | 中国电子技术标准化研究院信息安全研究中心副主任 | |
亚文霖 | ABB集团高级副总裁,机器人及运动控制事业部北亚及中国区负责人 | |
史红卫 | 北京航天测控技术有限公司董事长 | |
朱瑞苗 | 中石化中原石油工程设计有限公司仪表自动化工程设计首席专家 | |
郭为民 | 国网河南电科院电源技术中心副主任 | |
刘 健 | 中国科学院沈阳自动化研究所水下机器人研究室总工 | |
林善平 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司总经理 |
2016中国自动化领域年度团队 | ||
中国科学院沈阳自动化研究所 | “海斗”号自主遥控水下机器人(ARV) | |
西安理工大学 | 西安理工大学刘丁科研团队 | |
信发集团有限公司 | 信发集团总工办自控团队 |
2016中国自动化领域十大年度最具影响力工程项目 | ||
西门子(中国)有限公司 | 金达控股数字化工厂项目 | |
和利时集团 | 国华绥中电厂2×800MW机组改造项目 | |
中国科学院国家天文台 | 500米口径球面射电望远镜项目 | |
希望森兰科技股份有限公司 | 厦门远海集装箱码头高压船舶岸电项目 | |
浙江中控技术股份有限公司 | 神华宁煤百万吨级烯烃智能工厂项目 | |
图尔克(天津)工程控制系统有限公司 | 东风柳汽智能柔性自动化侧围焊装线项目 | |
河钢股份有限公司唐山分公司 | 河钢唐钢智能制造试点示范项目 | |
北京国电智深控制技术有限公司 | 国电泰州电厂2×1000MW二次再热超超临界机组控制系统项目 | |
北京安控科技股份有限公司 | 南水北调霸州胜芳净水厂及配水管网项目 | |
苏州西门子电器有限公司上海分公司 | 中车集团伊兹密尔轻轨机车车辆项目 |
2016中国自动化领域十大年度最具价值解决方案 | ||
艾默生过程控制有限公司 | 基于工业物联网解决方案 Plantweb数字生态系统 | |
北京康吉森自动化设备技术有限责任公司 | 中化泉州石化延迟焦化装置富气压机组智能化节能控制优化解决方案 | |
上海ABB工程有限公司 | 智能煤流运输系统 | |
中国科学院沈阳自动化研究所 | 工业4.0互联制造解决方案 | |
三菱电机自动化(中国)有限公司 | e-F@ctory智能制造解决方案 | |
希望森兰科技股份有限公司 | 大型火力发电厂锅炉给水泵变频改造综合解决方案 | |
德国倍福自动化有限公司 | 应用于东风汽车柔性焊装线的基于PC控制技术的产品和解决方案 | |
图尔克(天津)传感器有限公司 | 肉类食品安全监管与追溯RFID解决方案 | |
智能云科信息科技有限公司 | isesol工业云平台 | |
吉林通钢自动化信息技术有限责任公司 | 基于互联网的移动式管控平台整体解决方案 |
2016中国自动化领域十大年度最具竞争力创新产品 | ||
施耐德电气(中国)有限公司 | PlantStruxure? PES V4.2 | |
深圳市英威腾电气股份有限公司 | Goodrive20高性能矢量变频器 | |
菲尼克斯(中国)投资有限公司 | QUINT 4智能型工业电源 | |
中国电子科技网络信息安全有限公司 | 中国网安工控漏洞扫描系统 | |
库卡机器人(上海)有限公司 | KR CYBERTECH系列新款机器人 | |
上海ABB工程有限公司 | Connected Services互联服务 | |
北京亚控科技发展有限公司 | KingFusion3.0管控一体化全组态平台 | |
图尔克(天津)传感器有限公司 | TB-Q08高频RFID读写头 | |
恩德斯豪斯 中国 | Promass Q 300/500科氏力质量流量计 | |
罗克韦尔自动化(中国)有限公司 | Kinetix 5700伺服驱动器 |
2016中国自动化领域十大用户信赖产品 | ||
北京ABB电气传动系统有限公司 | ACS580MV变频器 | |
重庆川仪调节阀有限公司 | VBJG三偏心硬密封蝶阀 | |
台达集团 | 标准泛用型伺服ASDA-B2系列 | |
北京和利时系统工程有限公司 | 以行车指挥为核心的轨道交通综合自动化系统MACS-SCADA V4.0 | |
上海博世力士乐液压及自动化有限公司 | IndraDrive Mi V2 | |
北京康拓科技有限公司 | 车载多处理器安全计算机平台 | |
研华科技 | 机器人控制器ARC5880D3 | |
安士能(上海)机电商贸有限公司 | MGB系列多功能门控系统 | |
宜科(天津)电子有限公司 | RF30系列RFID | |
西安东风机电股份有限公司 | “DF”牌科里奥利质量流量计 |
2016中国自动化领域十大年度创新成长企业 | ||
武汉港迪智能技术有限公司 | ||
魏德米勒电联接(上海)有限公司 | ||
北京立思辰科技股份有限公司 | ||
厦门宇电自动化科技有限公司 | ||
美国邦纳工程国际有限公司 | ||
堡盟电子(上海)有限公司 | ||
瀚达电子股份有限公司 | ||
北京力控元通科技有限公司 | ||
浩亭(珠海)贸易有限公司 | ||
万可电子(天津)有限公司 |
2016中国自动化领域十大年度企业 | ||
西门子(中国)有限公司 | ||
和利时集团 | ||
ABB(中国)有限公司 | ||
台达集团 | ||
三菱电机自动化(中国)有限公司 | ||
浙江中控技术股份有限公司 | ||
贝加莱工业自动化(中国)有限公司 | ||
希望森兰科技股份有限公司 | ||
菲尼克斯(中国)投资有限公司 | ||
研华科技 |