2023中国自动化领域年度人物 | ||
汤 亮 | 北京控制工程研究所副总师、副总研究师 | |
徐志刚 | 中国科学院沈阳自动化研究所研究室主任 | |
徐 赤 | 杭州自动化技术研究院院长 | |
吴正国 | 重庆川仪自动化股份有限公司党委副书记、总经理 | |
曹瑞峰 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司副总裁 | |
蒋海波 | ABB中国过程自动化事业部负责人、高级副总裁 | |
宋 扬 | 北京首钢自动化信息技术有限公司副总工程师、数据科学研究所所长 | |
马国华 | 北京力控元通科技有限公司董事长 |
2023中国自动化领域年度团队 | ||
北京控制工程研究所 | 深空探测GNC研制团队 | |
中国科学院沈阳自动化研究所 | 工业智能软件团队 | |
杭州康吉森自动化科技有限公司 | 康吉森DCS研发团队 | |
国能智深控制技术有限公司 | 智能一体化管控平台(iICP)研发团队 |
2023中国自动化领域年度最具影响力工程项目 | ||
北京ABB电气传动系统有限公司 | 新疆天富供热数字化升级改造项目 | |
杭州和利时自动化有限公司 | 新疆准东五彩湾北三电厂1号2号机组工程(2x660MW)智慧电厂建设项目 | |
宝钢湛江钢铁有限公司 艾默生公司 |
宝钢湛江钢铁有限公司能源环保部发电单元智能监盘项目 | |
北京亚控科技发展有限公司 | 亚控工控信创监控软件在某热力集团长输供热管线项目的应用 | |
北京力控元通科技有限公司 | 中国神华鄂尔多斯煤制油公司实时数据库国产化替代项目 | |
西门子(中国)有限公司 | 地铁信号系统安全保障方案等保三级项目 | |
云天化集团有限责任公司 | 云天化工业安全监测分析运营平台集中管控项目 | |
霍尼韦尔(中国)有限公司 | 盛虹石化斯尔邦PDH智能工厂项目 | |
中电智能科技有限公司 国家管网集团东部原油储运有限公司 |
国家管网集团全国产化PLC和RTU研制与应用项目 | |
北京和利时工业软件有限公司 | 中石化皖东北天然气管道(干线和皖北支线)SCADA及通讯系统项目 | |
浙江中智达科技有限公司 瓮福紫金化工股份有限公司 |
瓮福紫金“工业互联网+磷化工全产业链智能工厂”项目 | |
防特网信息科技(北京)有限公司 | 爱达·魔都号邮轮网络安全建设项目 |
2023中国自动化领域年度最具价值解决方案 | ||
中国科学院沈阳自动化研究所 | 面向大口径自由曲面光学元件的原位纳米测量机器人 | |
宁波和利时信息安全研究院有限公司 | 基于安全可信PLC的煤炭智能控制系统解决方案 | |
西门子(中国)有限公司 | 基于工业边缘和AI增强控制的质量分析与优化解决方案 | |
北京亚控科技发展有限公司 | 亚控&贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案 | |
图尔克(天津)传感器有限公司 | 电池片制造过程中的质量追溯RFID在光伏行业 的应用 | |
中控技术股份有限公司 | 动态风险集控安全解决方案 | |
施耐德电气(中国)有限公司 | brewmaxx系统解决方案 | |
北京科技大学设计研究院有限公司 | 基于冶金工业互联网平台的过程质量智能管控 解决方案 | |
横河电机(中国)有限公司 | 企业能源管理系统(EEMS) | |
德国倍福自动化有限公司 | 倍福智能驱动系统助力提升粉针剂包装设备性能 | |
杭州优稳自动化系统有限公司 | 基于电子布线技术的DCS系统在化工生产中 的应用 | |
南京菲尼克斯电气有限公司 | MAX100 PLC穿梭车控制系统解决方案 | |
研华科技 | 云边协同边缘计算平台助力储能系统智能化 | |
魏德米勒电联接(上海)有限公司 | SNAP IN鼠笼式联接技术 | |
汇中仪表股份有限公司 | 离散制造敏捷数字化解决方案 |
2023中国自动化领域年度最具竞争力创新产品 | ||
艾默生公司 | DeltaV™ PK Flex控制器 | |
北京东土科技股份有限公司 | 鸿道(Intewell)工业操作系统 | |
北京元客视界科技有限公司 | FZMotion光学运动捕捉系统 | |
德国倍福自动化有限公司 | TwinCAT Chat | |
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | iTEMP TMT86 温度变送器 | |
国能智深控制技术有限公司 | 水电厂智能分散控制系统(iDCS) | |
杭州海康机器人股份有限公司 | 8k高速线阵相机 | |
杭州和利时自动化有限公司 | HiaPlantEngine | |
杭州康吉森自动化科技有限公司 | 面向流程工业全解耦高可靠大规模分布式控制系统 - TSxElite鸿明 | |
莱姆电子(中国)有限公司 | DCBM100直流计费表 | |
美国红狮控制 | FlexEdge DA70 | |
南京菲尼克斯电气有限公司 | SPE交换机 | |
上海ABB工程有限公司 | Sensi+天然气质量监测分析仪 | |
山东核电有限公司 | 核电安全级仪控系统监督试验测试工具 | |
上海辰竹仪表有限公司 | C系列电涌保护器 | |
上海兰浦智能科技有限公司 | 智能中草药干燥设备 | |
上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | 自主可控RP系列高端压力变送器 | |
上海ABB工程有限公司 | GoFa 10 & GoFa 12协作机器人 | |
深圳市汇川技术股份有限公司 | SV680高性能旗舰型伺服系统 | |
深圳市研祥金码科技有限公司 | 智能读码器R-6000系列 | |
施耐德电气(中国)有限公司 | Plant iT 过程控制系统 | |
台达集团 | 精巧多传变频器MX300系列 | |
图尔克(天津)传感器有限公司 | 图尔克具有S2系统冗余的高频读写头TNSLR-Q130-EN | |
西门子(中国)有限公司 | SIMATIC PCS neo V4.1 | |
希望森兰科技股份有限公司 | SB70G系列石油钻井专用变频装置 | |
浙江国利网安科技有限公司 | 工控资产健康监测系统 |
2023中国自动化领域用户信赖产品 | ||
北京ABB电气传动系统有限公司 | ACS180变频器 | |
北京和利时智能技术有限公司 | LK220系列PLC | |
北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | PQArt工业机器人离线编程软件 | |
北京六方云信息技术有限公司 | 六方云工业审计 | |
贝加莱工业自动化(中国)有限公司 | X20系列PLC | |
毫末智行科技有限公司 | HPilot智能驾驶产品 | |
横河电机(中国)有限公司 | pH和ORP分析仪 | |
厦门ABB低压电器设备有限公司 | MNS 3.0 Digital数字化低压开关柜 | |
台达集团 | 高阶伺服系统ASDA-A3系列 | |
图尔克(天津)传感器有限公司 | 图尔克混合型安全模块TBPN-L1-FDIO1-2IOL | |
无锡智能自控工程股份有限公司 | 高频耐磨球阀 | |
西门子(中国)有限公司 | SIMATIC WinCC | |
重庆川仪调节阀有限公司 | HVP3系列智能阀门定位器 | |
重庆横河川仪有限公司 | EJA系列智能变送器 | |
重庆四联测控技术有限公司 | PDS智能压力变送器 |
2023中国自动化领域年度优质工业安全服务商 | ||
北京东方京海电子科技有限公司 | ||
北京国泰网信科技有限公司 | ||
北京惠而特科技有限公司 | ||
北京力控华康科技有限公司 | ||
北京六方云信息技术有限公司 | ||
北京珞安科技有限责任公司 | ||
北京圣博润高新技术股份有限公司 | ||
北京双湃智安科技有限公司 | ||
北京天地和兴科技有限公司 | ||
北京天融信网络安全技术有限公司 | ||
北京网御星云信息技术有限公司 | ||
北京亚控科技发展有限公司 | ||
博智安全科技股份有限公司 | ||
烽台科技(北京)有限公司 | ||
杭州安恒信息技术股份有限公司 | ||
杭州中电安科现代科技有限公司 | ||
宁波和利时信息安全研究院有限公司 | ||
深圳融安网络科技有限公司 | ||
施耐德电气(中国)有限公司 | ||
新华三信息安全技术有限公司 | ||
长扬科技(北京)股份有限公司 | ||
长扬科技(北京)股份有限公司 | ||
浙江木链物联网科技有限公司 | ||
浙江齐安信息科技有限公司 | ||
中控技术股份有限公司 |
2023中国自动化领域年度创新成长企业 | ||
安徽见行科技有限公司 | ||
北京航天联智科技有限公司 | ||
北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | ||
福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | ||
杭州美仪自动化技术股份有限公司 | ||
杭州仪控科技有限公司 | ||
深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | ||
深圳鲲云信息科技有限公司 | ||
深圳市湾测技术有限公司 | ||
数据堂(北京)科技股份有限公司 | ||
无锡智能自控工程股份有限公司 | ||
浙江中智达科技有限公司 |
2023中国自动化领域年度企业 | ||
ABB(中国)有限公司 | ||
艾默生公司 | ||
菲尼克斯(中国)投资有限公司 | ||
和利时科技集团有限公司 | ||
三菱电机自动化(中国)有限公司 | ||
深圳市汇川技术股份有限公司 | ||
台达集团 | ||
西门子(中国)有限公司 | ||
希望森兰科技股份有限公司 | ||
中控技术股份有限公司 | ||
重庆川仪自动化股份有限公司 |